









TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.

- 3- 36 22
- 4 36 2/3 22.5
- 4- 37 1/3 23
- 5 38 23.5
- 5- 38 2/3 24
- 6 39 1/3 24.5
- 6- 40 25
- 7 40 2/3 25.5
- 7- 41 1/3 26
- 8 42 26.5
- 8- 42 2/3 27
- 9 43 1/3 27.5
- 9- 44 28
- 10 44 2/3 28.5
- 10- 45 1/3 29
- 11 46 29.5
- 11- 46 2/3 30
- 12 47 1/3 30.5
- 12- 48 31
- 13 48 2/3 31.5
Užij si rychlost s modelem adidas F50. Objev svůj maximální potenciál zrychlení, pohybu a rychlosti. Tyto lehké profesionální kopačky adidas mají svršek Fibertouch s 3D texturou Sprintweb, která ti usnadní rychlou práci s míčem. Kompresní jazyk Compression Fit Tunnel spolehlivě zafixuje nohu i při dynamickém pohybu. Podešev Sprintshell 360 ti umožní bleskové zrychlení na pevném povrchu.
Tento produkt obsahuje nejméně 20 % recyklovaných materiálů. Recyklované materiály nám pomáhají snižovat objem odpadu, spotřebu omezených zdrojů a uhlíkovou stopu našich produktů.
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Kopačky |
Skupina | Obuv |
Barva | Černá |
Pohlaví | Muži |
Sport | Fotbal |
Značky | adidas |
Věk | Dospělí |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |