- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Tenisky
- W VECTIV ENDURIS 3 ASPHALT GREY/SUN SPRI
3D
Podívejte se ze všech úhlů
3D zobrazení produktu
Prevlačenjem mišem preko slike možete videti 3D prikaz
Predhodna slika
Autoplay
Sledeća slika
Kód položky : NF0A7W5PO9P1
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm | 28.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 5.5 36.5 22.5
- 6 37 23
- 6.5 37.5 23.5
- 7 38 24
- 7.5 38.5 24.5
- 8 39 25
- 8.5 39.5 25.5
- 9 40 26
- 9.5 40.5 26.5
- 10 41 27
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Tenisky |
Skupina | Obuv |
Pohlaví | Ženy |
Sport | Trénink |
Značky | THE NORTH FACE |
Věk | Dospělí |
Výrobce | VF International SAGL, Via Laveggio 5, 6855 Stabio Switzerland |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Tenisky
IF9260
Cena
1.329,00 Kč
Ušetříte
30%
1.899,00 Kč
Velikost
11K
29
17.5
11-K
30
18
12-K
31
19
13-K
32
19.5
2-
35
21.5