- A3 Sport – Prodej sportovní obuvi a oblečení
- Produkty
- Obuv
- Kopačky
- UMBRO FORMATION II FG - JNR
Kód položky : 82021U-MMM
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 20.5 cm | 16.5 cm | 17.5 cm | 17 cm | 18.5 cm | 18 cm | 19.5 cm | 19 cm | 20 cm | 21.5 cm | 21 cm | 22.5 cm | 22 cm | 23.5 cm | 23 cm | 24 cm | 23.5 cm | 24.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 27.5 | 28.5 | 28 | 30 | 29 | 31.5 | 31 | 32 | 34 | 33.5 | 35.5 | 35 | 36.5 | 36 | 38.5 | 37.5 | 39 |
US | 1.5Y | 10.5C | 11.5C | 11C | 12.5C | 12C | 13.5C | 13C | 1Y | 2.5Y | 2Y | 3.5Y | 3Y | 4.5Y | 3.5 | 5.5Y | 5Y | 6Y |
UK | 1 | 10 | 11 | 10.5 | 12 | 11.5 | 13 | 12.5 | 13.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4Y | 5 | 4.5 | 5.5 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 10.5C 27.5 16.5
- 11.5C 28.5 17.5
- 11C 28 17
- 12.5C 30 18.5
- 12C 29 18
- 13C 31 19
- 2Y 33.5 21
- 3.5Y 35.5 22.5
- 3Y 35 22
- 4.5Y 36.5 23.5
- 4Y 36 23
- 5.5Y 38.5 24
- 5Y 37.5 23.5
- 6Y 39 24.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Kopačky |
Skupina | Obuv |
Barva | Žlutá |
Pohlaví | Děti chlapci |
Sport | Fotbal |
Značky | UMBRO |
Věk | Pro teenagery |
Výrobce | Diamondicon, 29-31 Dale Street Manchester, Uk, M1 1Ey |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb ; BDS Slovakia s. r. o.,Tomášikova 50/E 831 04, Bratislava |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |