Kód položky : GZ1837
Isbn: GZ1837
TABULKY VELKOSTÍ
Velikost v cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Pro zobrazení všech velikostí přetáhněte posuvník doprava.
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Velikosti EU
Velikosti
Velikosti CM
- 4 36 2/3 22.5
- 5 38 23.5
Množství: 1 Par
2
1
Uložit do seznamu přání
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategorie | Tenisky |
Skupina | Obuv |
Barva | Bílá |
Pohlaví | Ženy |
Sport | Lifestyle |
Značky | adidas |
Věk | Dospělí |
Výrobce | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Dovozce | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Údržba | Čistěte měkkým a suchým kartáčem |
Umístění velikosti | Vyobrazené na obalu |
Podobné produkty
Tenisky
310497-01
Cena
2.399,00 Kč
Velikost
42
42
27
42.5
42.5
27.5
43
43
28
44
44
28.5
44.5
44.5
29
45
45
29.5
46
46
30
47
47
31